معمولا واحدهای اندازه گیری به استانداردسازی در معاملات کمک زیادی میکنند، از آنجاییکه فروشنده ها صورتحساب های فروش ثبت میکنند باید مشخص کنند که چه کالا و خدمتی را به چه میزان فروخته اند. به همین دلیل برای تسهیل فرآیندهای مالیاتی از واحدهای اندازهگیری استاندارد در نرم افزارها استفاده می شود، تا گزارشهای مالیاتی بین مودی و سازمان امور مالیاتی بهبود پیدا کند و از مشکلات احتمالی در اینده جلوگیری شود. از واحد اندازه گیری کالا و خدمات در قسمت ثبت کالا و خدمات در نرم افزار واسط سامانه مودیان استفاده می شود. در این قسمت واحد اندازه گیری یکی از موارد الزامی است که حتما باید توسط مودی تکمیل شود. اگر از نرم افزار واسط کاریا حساب استفاده میکنید کافی است منوی کشویی قیمت واحد اندازه گیری را باز کنید . در این قیمت تمامی واحدهای مورد تائید سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است و به راحتی واحد مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

واحدهای اندازهگیری کالا و خدمات معیارهای استانداردی هستند که در صورتحسابهای الکترونیکی استفاده میشوند تا مقدار، تعداد یا حجم کالا و خدمات ارائهشده را مشخص کنند. این واحدها استاندارد هستند و برای ایجاد هماهنگی در ثبت و پردازش اطلاعات به کار میروند.واحد اندازهگیری کالا و خدمات یک عبارت کوتاه (معمولاً حداکثر ۸ کاراکتر) است که نشان میدهد کالا یا خدمات ارائهشده بر چه مبنایی سنجیده و ثبت میشود.
مثال: Kg برای وزن، Unit برای تعداد.
انواع کد واحد کالا در سامانه مودیان
واحدهای اندازهگیری کالا و خدمات به دستههای مختلفی تقسیم میشوند و هر دسته بسته به نوع کالا یا خدمات، کاربرد خاصی دارد. هدف از تقسیمبندی، تطابق بهتر با ماهیت کالا یا خدمات و فراهم کردن امکان سنجش دقیقتر استو از جمله واحدهای اندازه گیری میتوان به واحدهای وزنی ، عددی و زمانی اشاره کرد. واحدهای عددی برای کالاهایی که ماهیت شمارشی دارند کاربرد دارد همانند صندلی اداری. واحدهای وزنی برای سنجش وزن کالاها به کار می رود مانند انواع محصولات کشاورزی. واحد های زمانی برای خدماتی که زمان ارائه آنها مهم است به کار میرود مانند استفاده از تجهیزات اجارهای (مانند جرثقیل) یا ارائه خدمات مشاوره حقوقی.
اهمیت استانداردسازی واحدهای اندازهگیری کالا و خدمات
انتخاب واحد اندازهگیری مناسب و استاندارد باعث میشود طرفین معامله از جمله فروشنده و خریدار، بهطور دقیق بدانند چه مقدار کالا یا خدمات ارائه شده است. این شفافیت میتواند از بروز اختلافات احتمالی در معاملات جلوگیری کند.واحدهای اندازهگیری استاندارد نقش کلیدی در دقت محاسبات مالی دارند چرا که باعث قیمت گذاری نهایی صحیح می شوند و فرآیندهای گزارشدهی را برای سازمانهای مالیاتی و حسابداری تسهیل میکند.
جدول واحدهای اندازه گیری سامانه مودیان برای کالا و خدمت
| ردیف | واحد سنجش | کد |
|---|---|---|
| 1 | لنگه | 1611 |
| 2 | عدل | 1612 |
| 3 | جعبه | 1613 |
| 4 | توپ | 1618 |
| 5 | ست | 1619 |
| 6 | دست | 1620 |
| 7 | کارتن | 1624 |
| 8 | عدد | 1627 |
| 9 | بسته | 1628 |
| 10 | پاکت | 1629 |
| 11 | دستگاه | 1631 |
| 12 | تخته | 1640 |
| 13 | رول | 1641 |
| 14 | طاقه | 1642 |
| 15 | جفت | 1643 |
| 16 | مترمربع | 1645 |
| 17 | پالت | 1649 |
| 18 | دوجین | 1661 |
| 19 | رینگ – حلقه | 1668 |
| 20 | قراص | 1673 |
| 21 | قراصه – bundle | 1694 |
| 22 | لیتر | 1637 |
| 23 | ساشه | 1650 |
| 24 | کپسول | 1683 |
| 25 | بندیل | 1656 |
| 26 | رول – حلقه | 1630 |
| 27 | قالب | 163 |
| 28 | شانه | 1660 |
| 29 | مترمکعب | 1647 |
| 30 | ثوب | 1689 |
| 31 | نیم دو جین | 1690 |
| 32 | قرقره | 1635 |
| 33 | کیلوگرم | 164 |
| 34 | بطری | 1638 |
| 35 | برگ | 161 |
| 36 | سطل | 1625 |
| 37 | ورق | 1654 |
| 38 | شاخه | 1646 |
| 39 | قوطی | 1644 |
| 40 | جلد | 1617 |
| 41 | تیوب | 162 |
| 42 | متر | 165 |
| 43 | کلاف | 1610 |
| 44 | کیسه | 1615 |
| 45 | طغرا | 1680 |
| 46 | بشکه | 1639 |
| 47 | گالن | 1614 |
| 48 | فاقد بسته بندی | 1687 |
| 49 | کارتن – master case | 1693 |
| 50 | صفحه | 166 |
| 51 | مخزن | 1666 |
| 52 | تانکر | 1626 |
| 53 | دبه | 1648 |
| 54 | سبد | 1684 |
| 55 | تن | 169 |
| 56 | بانکه | 1651 |
| 57 | سیلندر | 1633 |
| 58 | فوت مربع | 1679 |
| 59 | حلب | 168 |
| 60 | شیت | 1665 |
| 61 | چلیک | 1659 |
| 62 | جام | 1636 |
| 63 | گرم | 1622 |
| 64 | نخ | 1616 |
| 65 | شعله | 1652 |
| 66 | قیراط | 1678 |
| 67 | میلی لیتر | 16100 |
| 68 | میلی متر | 16101 |
| 69 | میلی گرم | 16102 |
| 70 | ساعت | 16103 |
| 71 | روز | 16104 |
| 72 | تن کیلومتر | 16105 |
| 73 | کیلووات ساعت | 1669 |
| 74 | نفر | 1676 |
| 75 | ثانیه | 16110 |
| 76 | دقیقه | 16111 |
| 77 | ماه | 16112 |
| 78 | سال | 16113 |
| 79 | قطعه | 16114 |
| 80 | سانتی متر | 16115 |
| 81 | سانتی متر مربع | 16116 |
| 82 | فروند | 1632 |
| 83 | واحد | 1653 |
| 84 | لیوان | 16108 |
| 85 | نوبت | 16117 |
| 86 | مگا وات ساعت | 16118 |
| 87 | گیگا بایت بر ثانیه | 16119 |
| 88 | ویال | 1681 |
| 89 | حلقه (دیسک) | 1667 |
| 90 | نسخه (جلد) | 16120 |
| 91 | نفر-ساعت | 16121 |
| 92 | کیلومتر | 16122 |
| 93 | آمپر | 16125 |
| 94 | میلی آمپر | 16126 |
| 95 | مثقال | 16127 |
| 96 | سیر | 16128 |
| 97 | دفعه (time) | 16129 |
| 98 | مگایونیت | 16130 |
| 99 | کادر | 16131 |
| 100 | پرس | 16132 |
| 101 | بلوک | 16133 |
کد واحد اندازه گیری سامانه مودیان
در سامانه مودیان، کدهای واحد اندازهگیری بهمنظور استانداردسازی و تسهیل در ثبت اطلاعات کالا و خدمات استفاده میشوند. این کدها مطابق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی تعریف شدهاند و هر کدام نمایانگر یک واحد اندازهگیری مشخص هستند. استفاده از این کدها در صورتحسابهای الکترونیکی الزامی است تا مقدار یا تعداد کالا و خدمات بهصورت دقیق و استاندارد و به صورت یکپارچه استفاده شود.

بدون دیدگاه